硅膠板參數(shù) |
||||
實驗項目 |
結(jié)果 |
實驗方法 | ||
硬度(紹A) | 50 | 60 | 70 | GB/T531 |
扯斷強(qiáng)度(Mpa) | ≥7 | ≥8.5 | ≥9 | GB/T528-92 |
扯斷伸長率(%) |
≥550 |
≥450 |
≥300 |
GB/5529-1999 |
比重 |
1.3g/cm3 |
|||
規(guī)格 |
0.3-15mm(厚)*150-1600mm(寬度)*任意長 |
|||
形態(tài) |
光面(鼓硫) |
|||
長期使用溫度 |
-60-230℃ |
|||
外觀 |
透明、紅色、黑色或按客戶要求 |
硅膠板薄片(30KG/卷,米數(shù)僅供參考,以實際為準(zhǔn)) | ||||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品尺寸 | 材質(zhì) | 硬度 | 顏色 | 單位 | 米/卷 |
HQGJB0101 | 500*0.3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 75米/卷 |
HQGJB0099 | 1000*0.3 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 150米/卷 |
HQGJB0100 | 1000*0.4 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 115米/卷 |
HQGJB0071 | 1000*0.5 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 92米/卷 |
HQGJB0048 | 1000*0.8 | 硅膠 | S60 | 黑色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0055 | 1000*0.8 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 57米/卷 |
HQGJB0005 |
1000*1 | 硅膠 | S60 | 本色 | KG | 46米/卷 |